Visualización avanzada de índices de vegetación, temperatura superficial y estructura del combustible vegetal
Evolución NDVI Anual por Zona
Distribución NDVI Actual
Mapa 3D de salud del dosel forestal · Verde = alta vitalidad · Naranja = estrés
Índices por Parcela Forestal
| Parcela | NDVI | EVI | NDMI | FMC % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| P-001 Monte Porreiro | 0.48 | 0.41 | 0.22 | 88% | MEDIO |
| P-002 Monfero Sur | 0.61 | 0.55 | 0.38 | 112% | BAJO |
| P-003 Louritzán E. | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 72% | EXTREMO |
| P-004 Sobrado Norte | 0.72 | 0.68 | 0.51 | 145% | BAJO |
| P-005 O Salnés | 0.55 | 0.48 | 0.31 | 95% | MEDIO |
| P-006 Terra Chá | 0.78 | 0.71 | 0.58 | 168% | BAJO |
| P-007 Quiroga | 0.65 | 0.59 | 0.42 | 108% | BAJO |
| P-008 Vigo 3B | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 68% | EXTREMO |
Imagen térmica FLIR · Rango 8-14μm · Resolución 0.05°C
Temperatura Superficial (LST) — 24h
LST Máx.
47.3°C
Vigo Forestal 3B
LST Media
31.8°C
Promedio 8 zonas
Δ Temp.
+8.2°C
vs. ayer
Zonas Críticas
3
LST > 45°C
Correlación LST vs. FMC (Contenido de Humedad del Combustible)
Perfil Vertical LiDAR — Estructura del Combustible
Altura Media Dosel
18.4 m
Densidad Combustible
2.8 kg/m³
Cobertura del Dosel
76%
LAD (Densidad área hoja)
3.2 m²/m²
Puntos LiDAR/m²
42
CHM Resolución
0.5 m
Biomasa estimada
185 t/ha
Carga combustible fino
4.2 t/ha
Evolución del Crecimiento Vegetal 2020-2024
Biomasa por Especie Dominante
Fenología Estacional — Ciclo Anual de Vegetación
Ejemplo de vuelo fotogramétrico para conteo automatizado
Conteo Automatizado por Parcela
| Parcela | Árboles | Densidad/ha | Especie Dom. | Salud |
|---|---|---|---|---|
| P-001 | 4.820 | 1.890 | Eucalyptus glob. | BAJO |
| P-002 | 6.340 | 2.180 | Pinus pinaster | BAJO |
| P-003 | 3.150 | 1.430 | Quercus robur | EXTREMO |
| P-004 | 8.920 | 3.120 | Betula pubescens | BAJO |
| P-005 | 5.670 | 2.560 | Pinus sylvestris | MEDIO |
| P-006 | 11.240 | 3.890 | Quercus robur | BAJO |
| P-007 | 7.430 | 2.780 | Eucalyptus glob. | MEDIO |
| P-008 | 2.890 | 1.240 | Cistus ladanifer | EXTREMO |
Composición de Especies
Densidad por Zona (árboles/ha)
Algoritmo de Detección
Utilizamos Local Maxima Filtering sobre el modelo CHM (Crown Height Model) generado por LiDAR, combinado con segmentación de copas mediante Watershed Algorithm.