Monitorización en tiempo real de 8 zonas forestales activas en Galicia
71
+12 vs ayer
3
de 8 mon.
34
Nivel: MUY ALTO
2/4
1 en validación
18%
Crítico
94%
Online
Zonas Monitorizadas
2,548 ha · ALTO
1,850 ha · ALTO
3,180 ha · EXTREMO
980 ha · MEDIO
1,560 ha · ALTO
4,260 ha · BAJO
2,890 ha · MEDIO
1,748 ha · EXTREMO
Flota de Drones
Validando Alerta A-047
Carga completa
En mantenimiento
Batería crítica
Evolución del Riesgo (72h)
NDVI por Zona
Temperatura Superficial (LST)
FWI · Índice Peligrosidad
Distribución de Riesgo
Historial de Alertas Recientes
| ID | Zona | Tipo | Riesgo | Estado | Tiempo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-047 | Vigo Forestal 3B | Térmica | 95 | EN CURSO | hace 4 min | |
| A-046 | Monte Porreiro N. | NDMI | 78 | EN CURSO | hace 23 min | |
| A-045 | O Salnés | FWI | 74 | EN CURSO | hace 47 min | |
| A-044 | Louritzán Este | Térmica | 68 | CONFIRMADO | hace 2 h | |
| A-043 | Quiroga | FMC | 52 | RESUELTO | hace 5 h | |
| A-042 | Sobrado Norte | NDMI | 41 | FALSA ALARMA | hace 8 h | |
| A-041 | Monfero Sur | Térmica | 67 | RESUELTO | ayer | |
| A-040 | Vigo Forestal | FWI | 81 | RESUELTO | ayer |
Simulación de Propagación
Panel de Alertas